Model Variants
| Type | Alias | Notes |
|---|---|---|
| Region variant | M2102J20SI |
Specifications
| Technology | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits |
| Size | 6.67 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (FHD+) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 6GB / 8GB LPDDR4X |
| Storage | 128GB / 256GB UFS 3.1 |
| Capacity | 5160 mAh |
| Charging System | 33W wired, 100% in 59 min |
| Connector Type | USB Type-C 2.0, OTG |
| Network | 5G / 4G LTE |
| NFC | Supported |
| OS | Android |
Images
POCO X3 Pro Motherboard Shield Removal & CPU Inspection
Annotated diagram showing SM8150 CPU and UFS 3.1 memory under main thermal shield.